quinta-feira, 28 de junho de 2012

Confira a tabela do voos no Aeroporto de João Pessoa com o mau tempo


Devido ao mau tempo, a madrugada para os passageiros foi complicada no Aeroporto Internacional de João Pessoa. De acordo com o site da Infraero, foram desviados cinco voos para Natal e um para Recife.

As companhias aéreas e a Infraero pedem aos passageiros que liguem para as empresas confirmando os horários dos voos antes mesmo de seguir para o Aeroporto. Confira a tabela com os horarios dos voos em João Pessoa:

- Chegadas

TAM | 3782 | Brasília 01:08h - Finalizado 04:33h 
AZUL | 4244 | Campinas 01:12h - Finalizado 01:40h
TAM | 3392 | Rio de Janeiro 02:10h - Finalizado 05:53h
GOL | 1896 | Campinas/Belo Horizonte/Salvador 02:15h - Finalizado 06:11h
GOL | 1852 | Guarulhos/Brasília 02:30h - Finalizado 05:14h
GOL | 1080 | Rio de Janeiro 02:40h - Finalizado 06:06h
TAM | 9354 (Atual 3158)| Recife 07:20h - Finalizado 08:19h
TAM | 3482 | Brasília 13:50h - Finalizado 14:20h
TAM | 3484 | Rio de Janeiro 14:35h - Finalizado 15:37h
AZUL | 4262 Campinas/Rio de Janeiro 14:40h - Finalizado 14:39h
AVIANCA | 6344 | Brasília 14:45h - Finalizado 14:45h
TAM | 3356 | Guarulhos 15:00h - Finalizado 15:11h
GOL | 1792 | Guarulhos/Rio de Janeiro 15:25h - Finalizado 15:25h
TAM | 3688 | Guarulhos 21:50h - Previsto
TAM | 3158 | Rio de Janeiro/Recife 23:55h - Previsto

- Partidas

TAM | 3689 | Guarulhos 00:35h - Finalizado 00:32h
AZUL | 4245 | Campinas 01:48 - Finalizado 20:18h
GOL | 1081 | Rio de Janeiro 03:35h - Finalizado 06:45h
GOL | 1897 | Salvador/Belo Horizonte/Campinas 04:40h - Finalizado 07:05h
GOL | 1677 | Brasilia/Guarulhos 05:20h - Finalizado 06:25h
TAM | 3787 | Brasília 07:00h - Finalizado 07:27h
TAM | 9354 (Atual 3158) | Rio de Janeiro 07:50h - Finalizado 08:40h
TAM | 9355 (Atual  3393)| Rio de Janeiro 07:50h  - Finalizado 05:45h
TAM | 9356 (Atual 3359)| Guarulhos 07:20h - Finalizado 06:41h
TAM | 3483 | Brasília 14:29h - Finalizado 14:50h
TAM | 3485 | Rio de Janeiro 15:12h - Finalizado 16:06h
AZUL | 4269 | Campinas/Rio de Janeiro 15:05h - Finalizado 15:05h
AVIANCA | 6345 | Brasília 15:30h - Finalizado 15:39h
TAM | 3357 | Guarulhos 15:45h - Finalizado 15:54h
GOL | 1793 | Guarulhos/Rio de Janeiro 15:55h - Ultima Chamada 16:35h

Dados fornecidos pela Infraero às 16:26h.

Nenhum comentário:

Postar um comentário