domingo, 20 de fevereiro de 2011

Fim do horário de verão, atenção no horário do voo


Com o fim do horário de verão, todos os voos passam a se regularizar. Maior atenção em todos os voos para o nordeste. Como sede na capital paraibana, o Aeroportos Brasil mostra os novos horário de partidas e chegadas no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto - João Pessoa com o fim do horário de verão. Confira:

Chegadas:

Voo | Cia | Origem | Horário

1160 | GOL | Guarulhos | 00:20h
4244 | AZUL | Campinas | 01:00h
4722 | PANTANAL | Congonhas, Brasília | 01:05h
3868 | TAM | Brasília, Recife | 01:05h
3392 | TAM | Rio de Janeiro | 02:10h
1896 | GOL | Campinas, Belo Horizonte, Salvador | 02:15h
1852 | GOL | Guarulhos, Brasília | 02:30h
1080 | GOL | Rio de Janeiro | 02:40h
3358 | TAM | Guarulhos | 03:00h
4884 | NOAR | Recife | 07:05
4885 | NOAR | Natal | 08:52h
3860 | TAM | Brasília, Recife | 14:05h
3356 | TAM | Guarulhos | 15:00h
1752 | GOL | Guarulhos, Rio de Janeiro | 15:25h
4888 | NOAR | Recife | 15:56h
1870 | GOL | Brasília | 18:30h
4889 | NOAR | Natal | 20:12h

Partidas:

Voo | Cia | Destino | Horário

4245 | AZUL | Campinas | 01:30h
4723 | PANTANAL | Recife, Brasília, Congonhas | 01:45h
3393 | TAM | Rio de Janeiro | 02:15h
1161 | GOL | Guarulhos | 02:20h
3359 | TAM | Guarulhos | 03:15h
1081 | GOL | Rio de Janeiro | 03:35h
1897 | GOL | Salvador, Belo Horizonte, Campinas | 04:40h
1677 | GOL | Brasília, Guarulhos | 05:20h
3865 | TAM | Recife, Brasília | 05:25h
4884 | NOAR | Natal | 07:25h
4885 | NOAR | Recife | 09:12h
3357 | TAM | Guarulhos | 15:15h
3861 | TAM | Recife, Brasília | 15:50h
1793 | GOL | Rio de Janeiro, Guarulhos | 15:55h
4888 | NOAR | Natal | 16:16h 
1871 | GOL | Brasília | 19:00h
4889 | NOAR | Recife | 20:32h



Nenhum comentário:

Postar um comentário